Публичная бухгалтерская отчетность Департамента финансов

Печать

2022 год

  1. Бухгалтерский баланс | скачать
  2. Отчет о финансовых результатах | скачать
  3. Отчет о движении денежных средств | скачать
  4. Сведения об исполнении бюджета | скачать
  5. Отчет о бюджетных обязательствах | скачать
  6. Пояснительная записка | скачать
  7. Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах | скачать
  8. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

2021 год

  1. Бухгалтерский баланс | скачать
  2. Отчет о финансовых результатах | скачать
  3. Отчет о движении денежных средств | скачать
  4. Сведения об исполнении бюджета | скачать
  5. Отчет о бюджетных обязательствах | скачать
  6. Пояснительная записка | скачать
  7. Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах | скачать
  8. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

2020 год

  1. Бухгалтерский баланс | скачать
  2. Отчет о финансовых результатах | скачать
  3. Отчет о движении денежных средств | скачать
  4. Сведения об исполнении бюджета | скачать
  5. Отчет о бюджетных обязательствах | скачать
  6. Пояснительная записка | скачать
  7. Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах | скачать
  8. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

2019 год

  1. Бухгалтерский баланс | скачать
  2. Отчет о финансовых результатах | скачать
  3. Отчет о движении денежных средств | скачать
  4. Сведения об исполнении бюджета | скачать
  5. Отчет о бюджетных обязательствах | скачать
  6. Пояснительная записка | скачать
  7. Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах | скачать
  8. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности | скачать